N-TRON
Industrielle Netzwerkkomponenten
Netzwerk Anbindung für Ethernet I/O, Datenverarbeitung, PLS, SPS und Industrie-PCs. Alle Switches zeichnen sich aus durch:
- robuste Metallgehäuse
- schock- und vibrationsresistent
- große Betriebstemperaturbereiche
- MTBF > 1.000.000 Stunden
- redundante Spannungsversorgung
- LWL Längen bis 80 km
- Plug & Play
- IEEE 802.3 kompatibel
- DIN-Hutschienenmontage
- zertifiziert nach CE
Zur allgemeinen Übersicht: Produktmatrix N-TRON (pdf)
Download N-TRON Produktkatalog (4,7MB pdf)
Neuheiten
| Serie 100 | Erweiterung der Serie um den 106FX2, ein Switch mit vier 10/100BaseTX RJ45 Ports und zwei 100BaseFX Ports. |
| Serie 7500 | Der neue 7506GX2 ist ein Managed Ethernet Switch mit vollständiger Gigabit-Funktionalität. |
| WLAN 700 | Industrielle Wireless Produkte zur Anbindung von kabellosen Geräten an ein Netzwerk oder zur kabellosen Verbindung zweier Netzwerke untereinander. |
| Serie 700 | 16 Port Switches (N-TRON 716TX und N-TRON 716FX2) erweitern die Serie der kompakten Ringmanager mit erweiterten Managementfunktionen wie N-Ring™, VLAN, IGMP Snooping, QoS, Port Trunking, Mirroring und RSTP. |
| Serie 7000 | Die neuen industriellen Ringmanager 7018TX und 7018FX2 verfügen, bei gleichem Preis, über mehr Ports und Managementfunktionen als ihre Vorgänger. |
Produkte
| Serie IP67 | Managed und unmanaged IP67 Ethernet Switches zum Einsatz direkt an der Maschine. Die kompakten Switches können ohne Schaltschrank im Feld eingesetzt werden. |
| Serie PoE | Industrielle Power-over-Ethernet (PoE) Produkte zur gleichzeitigen Übertragung der Daten und Spannungsversorgung für PoE-fähige Geräte. |
| Serie 100 | Flexibler und preiswerter Einstieg in das industrielle Ethernet. (schlank und kompakt) |
| Serie 300 | Kompakte, günstige Switches und Medienkonverter für industrielle Datenerfassung, Steuerung und Ethernet I/O-Anwendungen mit N-View Monitorfunktion. |
| Serie 500 | Hochleistungs-Ethernet-Switches mit erweiterter Managementfunktion für VLAN, IGMP Snooping, QoS, Port Trunking und Mirroring. Ideal für alle hochverfügbaren Systeme von der Datenerfassung bis hin zu Sicherheitseinrichtungen. |
| Serie 700 | Kompakte Switche und Ringmanager mit erweiterten Managementfunktionen wie N-Ring™, VLAN, IGMP Snooping, EtherNet/IP™ CIP Messaging, LLDP, QoS, Port Trunking, Mirroring und RSTP. Zur Überwachung stehen SNMP, ein Web-Interface oder N-View zur Verfügung. |
| Serie 1000 | Kompakte, flexible und preiswerte Gigabit-Ethernet-Switche für den industriellen Einsatz. |
| Serie 7000 | Die industriellen Ringmanager verfügen über Managementfunktionen wie IGMP Snooping, EtherNet/IP™ CIP Messaging, LLDP, VLAN, QoS, Port Trunking, Port Mirroring, 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree und DHCP. Mit einer Rekonfigurationszeit von ~30ms ist N-Ring™ die ideale Ringtechnologie für Echtzeitanwendungen. |
| Serie 7500 | Die Managed Ethernet Switche mit vollständiger Gigabit-Funktionalität verfügen über Managementfunktionen wie IGMP Snooping, EtherNet/IP™ CIP Messaging, LLDP, VLAN, QoS, Port Trunking, Port Mirroring, 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree und DHCP. Mit einer Rekonfigurationszeit von ~30ms ist N-Ring™ die ideale Ringtechnologie für Echtzeitanwendungen. |
| Serie 9000 | Der modulare Gigabit-Ethernet-Switch mit Management-funktionen wie VLAN, IGMP Snooping, QoS, Port Trunking, Mirroring, IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree und DHCP kann als N-Ring™ Ringmanager eingesetzt werden. Die Konfiguration erfolgt über das Webinterface oder ein Terminal-Programm. Über SNMP oder N-View™ lassen sich Verbindungs- und Statusinformationen abfragen. |
| N-View™ | Diese kostenlose OPC-Server Software ermöglicht die Einbindung der Netzwerkanalyse in ein bestehendes Visualisierungssystem. Hierfür sind N-TRON Switches mit N-View Option (-N oder -A) erforderlich, die Serien 7000 und 9000 enthalten diese Option standardmäßig. |
